Puma / Prix dès 7'200 CHF
| Spécifications techniques | |
|---|---|
| Vitesse max. | 115 km/h |
| Autonomie | 220 à 240km (11,2 kWh)
180 à 200km (9,4 kWh) |
| Couleur | Noir, Blanc |
| Puissance permanente du moteur | 9,9 kW |
| Puissance de pointe du moteur | 12.6 kW |
| Type du moteur | Moteur moyeu sans balais de «QS Motors» |
| Type de batterie | Li-Ion (NMC) |
| Capacité de la batterie | 11,2 kWh (72V 156Ah)
9,4 kWh (72V 130Ah) |
| Batterie amovible | non |
| Marche arrière | oui |
| Freinage récupératif | oui |
| Poids à vide sans batterie | 178 kg |
| Poids total max. | 328 kg |
| Nombre de places | 2 |
| Système de freinage | Freins à disque à l’avant et à l’arrière avec CBS |
| Pneus | 12 pouces |
| Consommation sur 100 km | 5,1 kWh |
| Consommation Coût de l’électricité sur 100 km (0,2CHF/kWh) | 1.05 CHF / 100km |
| Catégorie de permis | A1 16+ (125 ccm) |
| Garantie | 2 ans ou 20’000 km |






